Composição:
Tecido 100% Poliéster e Forro 100% Policloreto de Vinila
Ilhós Redondo - Disponível nas opções Color Fosco e Cromado | 2 Peças
Referência | Largura | Altura | Consumo | Ilhós |
7.49.0018.162.01.01.1 - Tecido | 3,00m | 1,70m | 3,00m | 20 Cromado |
7.49.0018.159.01.01.1 - Tecido | 4,20m | 2,30m | 4,20m | 28 Cromado |
7.49.0018.160.01.01.1 - Tecido | 4,20m | 2,50m | 4,20m | 28 Cromado |
7.49.0018.220.01.01.1 - Tecido | 4,20m | 2,80m | 4,20m | 28 Cromado |
7.49.0018.136.01.01.1 - Tecido | 5,40m | 2,50m | 5,40m | 36 Cromado |
7.49.0018.221.01.01.1 - Tecido | 5,40m | 2,80m | 5,40m | 36 Cromado |
6.57.0018.162.01.01.1 - PVC | 3,00m | 1,70m | 3,00m | 20 Cromado |
6.57.0018.160.01.01.1 - PVC | 4,20m | 2,50m | 4,20m | 28 Cromado |
6.57.0018.163.01.01.1 - PVC | 4,20m | 2,70m | 4,20m | 28 Cromado |
7.57.0018.155.01.01.1 - PVC | 2,40m | 1,60m | 2,40m | 12 Color |
7.57.0018.146.01.01.1 - PVC | 2,60m | 1,70m | 2,60m | 16 Color |
7.57.0018.020.01.01.1 - PVC | 2,60m | 2,30m | 2,60m | 16 Color |
7.57.0018.162.01.01.1 - PVC | 3,00m | 1,70m | 3,00m | 20 Color |
7.57.0018.048.01.01.1 - PVC | 3,60m | 2,50m | 3,60m | 24 Color |
7.57.0018.160.01.01.1 - PVC | 4,20m | 2,50m | 4,20m | 28 Color |
7.57.0018.220.01.01.1 - PVC | 4,20m | 2,80m | 4,20m | 28 Color |
6.01.0018.039.04.01.1 | 3,00m | 2,30m | 3,00m | 20 Color |
6.01.0018.039.01.01.1 | 3,00m | 2,30m | 3,00m | 20 Cromado |
Entenda como organizar seus ambientes com as cores Pantone 2021 de acordo com a técnica milenar chinesa Feng Shui atraindo boas energias para o ano novo!
Já passou pela sua cabeça de onde surgiu a ideia de usar Cortinas?
Saiba qual a melhor cor para melhorar a qualidade do seu sono!
De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30
De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30